やすのり. News
News
【板橋区】台風接近の時に、どこの避難所に行けばよいか?
2022年9月3日

板橋区議会議員の田中やすのりです。
気象庁から 8月 23日に、今月 9月から 11月までの 3か月予報が発表されました。
9月と 10月は全国的に気温が高くなる見込みで熱中症への警戒が引き続き必要としています。また、降水量については、 10月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美の降水量は平年並か多いと発表がありました。これからの季節は、秋雨前線や台風による大雨で災害の危険が高まるので、最新の気象情報を確認し早めの避難につなげてほしいと呼びかけがありました。
記録的な大雨で大規模な河川氾濫や土砂災害に見舞われました台風 19号が発生したのは約 3年前の 2019年 10月でした。危険が高まる本格的な台風シーズンを前に、板橋区内の避難所の開設と場所について詳しくみていきたいと思います。
■台風に備える避難所の開設はどうなっているか?
板橋区では、想定被災内容に応じて体制を選択するシフト制を敷いています。シフトは、「土砂災害シフト」→「荒川シフト(第 1段階)」→「荒川シフト(第 2段階)」へと進みます。それぞれのシフトについては次のような状況や段階を想定しております。
・土砂災害シフトは、荒川氾濫に至る可能性は低いが、土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階
・荒川シフト(第 1段階)は、荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合
・荒川シフト(第 2段階)は、荒川の氾濫が現実的となった場合
そして、このシフトの段階が進むにつれて、開設される避難所が増えていきます。土砂災害シフトでは 16か所→荒川シフト(第 1段階)では 32か所→荒川シフト(第 2段階)では 69か所の避難所が開設されます。
■それぞれのシフトごとの具体的な避難所の場所を知りたい
シフトに応じて開設される避難所を、下記に一覧として記しました。表の見方を参考して、お近くに開設される避難所をご確認ください。
<表の見方>
○:開設します
●:1階部分が浸水する恐れがあるため、緊急時、2階以上が避難スペースとなります
▲:地震の際は帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設として開設します緊急時、2階以上が避難スペース
■:土砂災害警戒情報が発表されていない場合のみ開設します
―:開設しません
気象庁から 8月 23日に、今月 9月から 11月までの 3か月予報が発表されました。
9月と 10月は全国的に気温が高くなる見込みで熱中症への警戒が引き続き必要としています。また、降水量については、 10月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美の降水量は平年並か多いと発表がありました。これからの季節は、秋雨前線や台風による大雨で災害の危険が高まるので、最新の気象情報を確認し早めの避難につなげてほしいと呼びかけがありました。
記録的な大雨で大規模な河川氾濫や土砂災害に見舞われました台風 19号が発生したのは約 3年前の 2019年 10月でした。危険が高まる本格的な台風シーズンを前に、板橋区内の避難所の開設と場所について詳しくみていきたいと思います。
■台風に備える避難所の開設はどうなっているか?
板橋区では、想定被災内容に応じて体制を選択するシフト制を敷いています。シフトは、「土砂災害シフト」→「荒川シフト(第 1段階)」→「荒川シフト(第 2段階)」へと進みます。それぞれのシフトについては次のような状況や段階を想定しております。

・土砂災害シフトは、荒川氾濫に至る可能性は低いが、土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階
・荒川シフト(第 1段階)は、荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合
・荒川シフト(第 2段階)は、荒川の氾濫が現実的となった場合
そして、このシフトの段階が進むにつれて、開設される避難所が増えていきます。土砂災害シフトでは 16か所→荒川シフト(第 1段階)では 32か所→荒川シフト(第 2段階)では 69か所の避難所が開設されます。
■それぞれのシフトごとの具体的な避難所の場所を知りたい
シフトに応じて開設される避難所を、下記に一覧として記しました。表の見方を参考して、お近くに開設される避難所をご確認ください。
<表の見方>
○:開設します
●:1階部分が浸水する恐れがあるため、緊急時、2階以上が避難スペースとなります
▲:地震の際は帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設として開設します緊急時、2階以上が避難スペース
■:土砂災害警戒情報が発表されていない場合のみ開設します
―:開設しません
施設名 | 所在地 | 土砂災害シフト | 荒川氾濫シフト第1段階 | 荒川氾濫シフト第2段階 | 避難所開設時にいたる状況 | |
1 | 板橋第二小学校 | 板橋2-52-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
2 | 板橋第四小学校 | 板橋4-9-13 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
3 | 金沢小学校 | 加賀2-2-1 | - | - | - | 開設しない |
4 | 板橋第一中学校 | 大山東町50-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
5 | 板橋第五中学校 | 板橋4-49-3 | - | - | - | 開設しない |
6 | 文化会館 | 大山東町51-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
7 | 板橋第五小学校 | 中丸町19-1 | - | ○ | ○ | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 |
8 | 板橋第七小学校 | 大山金井町31-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
9 | 板橋第一小学校 | 氷川町13-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
10 | 中根橋小学校 | 栄町14-1 | - | - | - | 開設しない |
11 | 加賀小学校 | 稲荷台23-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
12 | 板橋第三中学校 | 氷川町22-3 | - | ○ | ○ | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 |
13 | 加賀中学校 | 加賀2-19-1 | - | ○ | ○ | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 |
14 | 旧板橋第九小学校 | 栄町6-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
15 | 板橋第六小学校 | 大山町13-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
16 | 弥生小学校 | 弥生町19-1 | - | - | - | 開設しない |
17 | 板橋第二中学校 | 幸町26-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
18 | 仲町ふれあい館 | 仲町20-5 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
19 | 板橋第八小学校 | 双葉町42-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
20 | 旧板橋第四中学校 | 富士見町3-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
21 | 板橋第十小学校 | 大谷口上町43-1 | - | ○ | ○ | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 |
22 | 上板橋第二小学校 | 小茂根1-14-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
23 | 大谷口小学校 | 大谷口北町21-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
24 | 向原小学校 | 向原2-34-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
25 | 上板橋第二中学校 | 小茂根1-2-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
26 | 上板橋第四小学校 | 上板橋1-3-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
27 | 常盤台小学校 | 常盤台1-6-1 | - | ○ | ○ | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 |
28 | 上板橋第一中学校 | 南常盤台1-1-1 | - | - | - | 開設しない |
29 | 上板橋第三中学校 | 常盤台3-30-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
30 | 志村第一小学校 | 泉町17-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
31 | 志村第三小学校 | 清水町83-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
32 | 志村第一中学校 | 大原町33-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
33 | 大原生涯学習センター | 大原町5-18 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
34 | 志村小学校 | 志村2-16-3 | - | - | ■ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 (ただし、土砂災害警戒情報が発表されていない場合のみ) |
35 | 志村第二小学校 | 志村1-7-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
36 | 志村第四小学校 | 小豆沢4-13-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
37 | 志村第二中学校 | 小豆沢1-21-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
38 | 志村第四中学校 | 志村3-15-1 | - | ● | ● | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 (ただし、緊急時、2階以上が避難スペース) |
39 | 小豆沢体育館 | 小豆沢3-1-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
40 | 志村コミュニティホール | 小豆沢1-8-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
41 | 志村第五小学校 | 西台3-38-23 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
42 | 中台小学校 | 中台1-9-7 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
43 | 緑小学校 | 中台3-27-1 | - | - | ■ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 (ただし、土砂災害警戒情報が発表されていない場合のみ) |
44 | 若木小学校 | 若木1-14-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
45 | 中台中学校 | 中台1-56-23 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
46 | 総合ケアセンター若葉ゆめの園 | 若木3-15-1 | - | - | - | 開設しない |
47 | 中台ふれあい館 | 中台2-14-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
48 | 志村第六小学校 | 坂下2-18-1 | - | - | - | 開設しない |
49 | 蓮根小学校 | 蓮根3-10-1 | - | - | - | 開設しない |
50 | 蓮根第二小学校 | 蓮根3-15-5 | - | - | - | 開設しない |
51 | 志村坂下小学校 | 相生町26-14 | - | ● | ● | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 (ただし、緊急時、2階以上が避難スペース) |
52 | 志村第三中学校 | 坂下2-21-1 | - | - | - | 開設しない |
53 | 志村第五中学校 | 坂下2-1-20 | - | - | - | 開設しない |
54 | 舟渡小学校 | 舟渡3-6-15 | - | - | - | 開設しない |
55 | 前野小学校 | 前野町6-40-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
56 | 富士見台小学校 | 前野町1-10-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
57 | 北前野小学校 | 前野町5-44-3 | - | ● | ● | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 (ただし、緊急時、2階以上が避難スペース) |
58 | 上板橋小学校 | 東山町47-3 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
59 | 桜川小学校 | 東新町2-29-1 | - | - | - | 開設しない |
60 | 桜川中学校 | 桜川1-2-1 | - | ○ | ○ | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 |
61 | 赤塚新町小学校 | 赤塚新町3-31-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
62 | 下赤塚小学校 | 赤塚6-14-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
63 | 赤塚第三中学校 | 赤塚7-27-15 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
64 | 赤塚体育館 | 赤塚5-6-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
65 | 赤塚小学校 | 赤塚3-1-22 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
66 | 成増小学校 | 成増1-11-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
67 | 成増ヶ丘小学校 | 成増3-17-7 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
68 | 三園小学校 | 三園1-24-1 | - | ● | ● | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 (ただし、緊急時、2階以上が避難スペース) |
69 | 赤塚第二中学校 | 成増3-18-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
70 | 成増アクトホール | 成増3-11-3-405 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
71 | 成増生涯学習センター | 成増1-12-4 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
72 | 紅梅小学校 | 徳丸8-10-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
73 | 北野小学校 | 徳丸3-23-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
74 | 徳丸小学校 | 徳丸1-21-1 | ○ | ○ | ○ | 土砂災害と石神井川・白子川の急な水位上昇に備える段階で開設 |
75 | 赤塚第一中学校 | 徳丸4-13-1 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
76 | 徳丸ふれあい館 | 徳丸2-12-12 | - | - | ○ | 荒川の氾濫が現実的となった場合に開設 |
77 | 新河岸小学校 | 新河岸1-3-1 | - | - | - | 開設しない |
78 | 高島第一小学校 | 高島平7-24-1 | - | - | - | 開設しない |
79 | 高島第二小学校 | 高島平2-25-1 | - | ● | ● | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 (ただし、緊急時、2階以上が避難スペース) |
80 | 高島第三小学校 | 高島平4-21-1 | - | ● | ● | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 (ただし、緊急時、3階以上が避難スペース) |
81 | 高島第五小学校 | 高島平3-11-1 | - | ● | ● | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 (ただし、緊急時、4階以上が避難スペース) |
82 | 高島第六小学校 | 高島平1-50-1 | - | - | - | 開設しない |
83 | 西台中学校 | 高島平1-4-1 | - | ● | ● | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 (ただし、緊急時、4階以上が避難スペース) |
84 | 高島第一中学校 | 高島平8-26-1 | - | - | - | 開設しない |
85 | 高島第二中学校 | 高島平2-24-1 | - | ● | ● | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 (ただし、緊急時、4階以上が避難スペース) |
86 | 高島第三中学校 | 高島平4-22-1 | - | ● | ● | 荒川の氾濫の可能性があり、中小河川の氾濫の危険度が高まった場合に開設 (ただし、緊急時、5階以上が避難スペース) |
出典:防災ガイド・ハザードマップ2021・避難所一覧
<関連記事>
【板橋区】現実味を帯びる荒川氾濫への備えを考える。板橋で「避難指示」の発令の可能性は?
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Think globally Act locally
〜小さなことの積み重ねが必ず大きな成果に繋がる
板橋区議会議員 田中やすのり
https://www.tanaka-yasunori.jp/index.html
─────────────────
【メッセージ動画】
「私は、走り続けます!」
https://www.youtube.com/watch?v=hdBzWEjM7Ps
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
板橋区議会議員田中やすのり_記事:【板橋区】住民税・所得割非課税世帯へ10万円、すべての中学3年生までの1人あたり2万円の臨時給付金が決定!20220727
田中やすのりについて
About



